Maden, Cevher ve Metal Analizleri
Deneyi Yapılan Malzemeler veya Ürünler | Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar) |
Kireç Taşı-Kireç
| Major Elementlerin (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, TiO2, Na2O, SiO2, MnO) Tayini AAS yöntemi |
ASTM C 1301
|
Kızdırma Kaybı Tayini | ISO 26845 | |
Altın Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler
| Altın (Au) Tayini Ön işlem: Kral Suyunda Çözme, DIBK Ekstraksiyonu Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | İşletme İçi Metot P.15-T.17 (Rev.02) (ISO 15249)
|
Gümüş Cevheri, Cevher Numuneleri, Jeolojik Örnekler
| Gümüş (Ag) Tayini Ön İşlem: Asitte Çözme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem | TS ISO 15247
|
Feldspat, Kil – Kaolen Türevleri, Kuvars ve Silis Kumu Türevleri, Kireç Taşı, Kireç, Dolomit, Magnezit, Perlit, Zeolit, Talk
| Alüminyum oksit (Al2O3), Demir oksit (Fe2O3), Titanyum dioksit (TiO2), Kalsiyum oksit (CaO), Magnezyum oksit (MgO), Sodyum oksit (Na2O), Potasyum oksit (K2O), Silisyum dioksit (SiO2) Tayini
Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.15 (Rev.02) (ASTM C1301)
|
Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler
| Krom oksit (Cr2O3) Tayini
Ön İşlem: Mikrodalga Asitte Çözme Ölçüm: Mohr Tuzu ile Titrasyon yöntemi
| İşletme İçi metot P.15-T.71 (Rev.00) (ASTM E342, TS 6638)
|
Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler
| Silisyum dioksit (SiO2) Tayini
Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.72 (Rev.00) (ASTM C1301) |
Krom Cevheri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler
| Demir (Fe), Magnezyum oksit (MgO) Tayini
Ölçüm:Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.73 (Rev.00)
|
Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Mangan dioksit (MnO2) Tayini
Titrasyon Yöntemi
| ASTM E465 |
Mangan Cevherleri ve Konsantreleri, Cevher ve Maden Numuneleri, Jeolojik Örnekler | Mangan (Mn), Demir (Fe), Alüminyum oksit (Al2O3), Silisyum dioksit (SiO2)
Ön İşlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.70 (Rev.00) (ASTM C1301) |
Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko) | Nem Miktarı Tayini Gravimetrik Yöntem
| TS ISO 10251
|
Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko) | Demir (Fe), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Bakır (Cu) Miktarı Tayini
Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.50 (Rev.01)
|
Sülfürlü Cevherler ve Konsantreler (Demir, Bakır, Kurşun ve Çinko) | Silisyum Dioksit (SiO2) Tayini Gravimetrik Metot
| İşletme İçi metot P.15-T.50 (Rev.01) |
Antimon Cevherleri ve Konsantreleri | Antimon (Sb) Tayini
Ön İşlem: Asitle Özütleme Analiz: Atomik Absorpsiyon Spektrometrik Yöntem
| İşletme İçi metot P.15-T.50 (Rev.01)
|
Kobalt Bazlı Metal Alaşımları, Titanyum Bazlı Metal Alaşımları, Diş Metalleri, Kron-Köprü, Diş Protez Metal ve Alaşımları | Molibden (Mo) (%1,5 – %30,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.75 (rev 00;28.10.2019) |
Demir (Fe) (%1,0 – %50,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.76 (rev 00;28.10.2019) | |
Kobalt (Co) (%25,0 – %75,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.77 (rev 00;28.10.2019) | |
Krom (Cr) (%18,0 – %30,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.78 (rev 00;28.10.2019) | |
Mangan (Mn) (%0,10– %2,00) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.79 (rev 00;28.10.2019) | |
Nikel (Ni) (%0,5 – %25,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.80 (rev 00;28.10.2019) | |
Aluminyum (Al) (%0,25 – %7,0) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.88 (rev 00;13.02.2020) | |
Titanyum (Ti) (%25,0 – %90,0) Tayini; AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.89 (rev 00;13.02.2020) | |
Vanadyum (V) (%0,1 – %6,5) Tayini AAS Metodu | İşletme içi Metot P.15-RP.90 (rev 00;13.02.2020) | |
Akredite kapsam dışında yapılan diğer maden-cevher-metal analizleri
| ||
Deney Adı | Deney Metodu (Ulusal, uluslararası standartlar, İşletme içi metodlar) | |
Maden-Cevher-Metal | Elementlerin (Pb, Zn, Fe, Cu, Sb, Cd, Al, Si, Mg, Ca, B, Ni) Tayini Ön işlem: Asit ile Özütleme Ölçüm: -Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | İşletme İçi Metot (P.15-T.50) |
Krom Cevheri | Krom Oksit (SiO2, Cr2O3, Fe2O3) Tayini Titrasyon Yöntemi | İşletme İçi Metot |
Mangan Cevheri | Ön işlem: Lityum Tetraborat Eritişi Ölçüm: -Doğrudan Hava-Asetilen Alev Metodu | İşletme İçi Metot |
Kuvars cevheri | SiO2, Fe2O3 | İşletme İçi Metot |
Kükürt cevheri | (Serbest kükürt, bağlı kükürt) | İşletme İçi Metot |
Kromit | (SiO2,Cr2O3, Fe2O3) | İşletme İçi Metot |
Magnetit | (Toplam Fe) | İşletme İçi Metot |
Rutil analizi | (TiO2) | İşletme İçi Metot |
Nikel, kobalt cevheri analizi | (SiO2, Ni, Co) | İşletme İçi Metot |
Sülfürlü cevher analizi | SiO2, Sb, S, Hg, Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Cd, Co, Ni, Au | İşletme İçi Metot |
Grafit | Nem, Kül, Kalori, Uçucu, Grafitik Karbon, Toplam Kükürt ve HCl’de Çözünenler | İşletme İçi Metot |
Alüminyum Alaşımları (AAS) | Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Zn | İşletme İçi Metot |
Magnezyum Alaşımları (AAS) | Ca, Cu, Mn, Zn | İşletme İçi Metot |
Bakır Alaşımları (AAS | Cu, Cd, Fe, Pb, Ni, Mn, Sn, Zn | İşletme İçi Metot |
Nikel ve Nikel Alaşımları (AAS) | Cr, Mg, Mn | İşletme İçi Metot |
Kızıl Döküm (AAS) | Sn, Cu | İşletme İçi Metot |
Beyaz Metal (AAS) | Pb, Sb, Cu, Zn | İşletme İçi Metot |
Demir ve Çelik (AAS | Cr, Co, Cu, Mg, Mn, Mo, Ni, Si, P | İşletme İçi Metot |
Metal Döküm Alaşımları (AAS | Fe, Cr, Mn, Si, Mo, P, Ni | İşletme İçi Metot |
Talk analizi | MgO, SiO2, Fe2O3 | İşletme İçi Metot |
Değişik silikat analizleri (Silis, oksitler) | Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO, MgO, Na2O, K2O, Kızdırma Kaybı) | İşletme İçi Metot |
Magnezit analizi | SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO), Kızdırma Kaybı | İşletme İçi Metot |
Alçı taşı analizi | Serbest ve kombine su, silis ve çözünmeyen silikatlar, Al2O3 + Fe2O3, Cao, SO3 | İşletme İçi Metot |
Fluorit analizi | Karbonatlar, CaF2, SiO2 çözünmeyen artık | İşletme İçi Metot |
Bor analizi | B | İşletme İçi Metot |
Fosfat minerali analizi | P2O5 | İşletme İçi Metot |
Fotoğrafçılıktaki sabitleştirme banyosu çözeltileri |
| İşletme İçi Metot |
Cıvata üzerinde kaplı fosfat miktarı |
| İşletme İçi Metot |
Talep edilen diğer analizler için laboratuvarımız ile iletişime geçebilirsiniz.